Tarieven Vakantiewoning "Jantina" 2011
| Periode tussen | Week | Midweek | Weekend | |
| 07-01-2011 - 25-02-2011 | € | 250,00 | 185,00 | 170,00 |
| 25-02-2011 - 22-04-2011 | € | 260,00 | 200,00 | 180,00 |
| 22-04-2011 - 13-05-2011 | € | 315,00 | 225,00 | 190,00 |
| 13-05-2011 - 24-06-2011 | € | 325,00 | ----- | ----- |
| 24-06-2011 - 02-09-2011 | € | 425,00 | ----- | ----- |
| 02-09-2011 - 21-10-2011 | € | 325,00 | 215,00 | 180,00 |
| 21-10-2011 - 16-12-2011 | € | 275,00 | 200,00 | 170,00 |
| 16-12-2011 - 30-12-2011 | € | 350,00 | ----- | ----- |
| 30-12-2011 - 06-01-2012 | € | 350,00 | ----- | ----- |
Aankomst & Vertrek:
| Weekverhuur: | Vrijdagmiddag 15.00 uur tot Vrijdagmorgen 10.00 uur. |
| Midweekverhuur: | Maandagmiddag 15.00 uur tot Vrijdagmorgen 10.00 uur. |
| Weekendverhuur: | Vrijdagmiddag 15.00 uur tot Maandagmorgen 10.00 uur. |
Tarieven zijn:
| Inclusief: | Exclusief: |
| . Gas / water / elektra | . Bad en huishoudlinnen |
| . Schoonmaakkosten | . Servicekosten (reserveringskosten, milieu, enz..) |
|
. Kussens en dekbedden (zonder linnengoed) |
. Toeristenbelasting |
Bijkomende kosten:
|
. Huisdieren (in overleg Eigenaar) |
€ | 3,00 per dag |
|
. Huur dekbedovertrek, hoeslaken, kussensloop (Huurt u geen lakenpakket, dan dient u dit zelf mee te brengen) |
€ | 7,50 per set |
|
. Servicekosten per week & midweek |
€ | 10,00 |
| . Servicekosten per weekend | € | 7,50 |
| . Toeristenbelasting | € | 1,00 p.p.p.d |
